Koko-opas
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Sukupuoli | Rinta | Olkapää | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Miehet | 40" | 17.7" | 24.0" | 27.6" |
| M | Miehet | 42" | 18.5" | 24.4" | 28.3" |
| L | Miehet | 44" | 19.3" | 24.8" | 29.1" |
| XL | Miehet | 46" | 20.1" | 25.2" | 29.9" |
| XXL | Miehet | 48" | 20.9" | 25.6" | 30.7" |
| S | Naiset | 36" | 15.7" | 23.2" | 25.2" |
| M | Naiset | 38" | 16.5" | 23.6" | 26.0" |
| L | Naiset | 40" | 17.3" | 24.0" | 26.8" |
| XL | Naiset | 42" | 18.1" | 24.4" | 27.6" |
| XXL | Naiset | 44" | 18.9" | 24.8" | 28.3" |
Kokotaulukko (senttimetrit)
| Koko | Sukupuoli | Rinta (cm) | Olkapää (cm) | Hihan pituus (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Miehet | 102 | 45 | 61 | 70 |
| M | Miehet | 107 | 47 | 62 | 72 |
| L | Miehet | 112 | 49 | 63 | 74 |
| XL | Miehet | 117 | 51 | 64 | 76 |
| XXL | Miehet | 122 | 53 | 65 | 78 |
| S | Naiset | 92 | 40 | 59 | 64 |
| M | Naiset | 97 | 42 | 60 | 66 |
| L | Naiset | 102 | 44 | 61 | 68 |
| XL | Naiset | 107 | 46 | 62 | 70 |
| XXL | Naiset | 112 | 48 | 63 | 72 |
Vinkki: Huomioi 0.5–1 tuuman ero manuaalisen mittauksen vuoksi.
Kokosuositus:
Normaali istuvuus — oikea koko
Jos pidät löysemmästä istuvuudesta, suosittelemme valitsemaan suuremman koon
Kerrostamiseen, harkitse valitsevasi yhden koon suuremman.
